| <><> <> | |||||||||||
| <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | |||||
| <><> <> | ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ | <><> <> | 4 & 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 | <><> <> | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | <><> <> | ΑΝΑΝΕΩΣΗ | <><> <> | ΑΝΑΠΤΥΞΗ | <><> <> | <><> <> |
| <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | |||||
| <><> <> | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | <><> <> | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | <><> <> | | <><> <> | | <><> <> | | <><> <> | <><> <> |
| <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | |||||
| 1 | <><> <> | ΜΟΥΡΚΑΣ | <><> <> | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | <><> <> | του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | <><> <> | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | <><> <> | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ | <><> <> | <><> <> |
| <><> <> | <><> <> | ΕΜΠΟΡΙΟΥ | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | ||||
| <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | |||||
| Α/Α | <><> <> | ΕΠΩΝΥΜΟ | <><> <> | ΟΝΟΜΑ | <><> <> | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | <><> <> | ΠΕΡΙΟΧΗ | <><> <> | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | <><> <> | <><> <> |
| <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | |||||
| 1 | <><> <> | ΑΡΕΤΑΣ | <><> <> | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | <><> <> | ΧΡΗΣΤΟΣ | <><> <> | ΑΙΤΩΛΙΚΟ | <><> <> | ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | <><> <> | <><> <> |
| 2 | <><> <> | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | <><> <> | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | <><> <> | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | <><> <> | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | <><> <> | ΕΜΠΟΡΟΣ ΡΟΥΧΩΝ | <><> <> | <><> <> |
| 3 | <><> <> | ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ | <><> <> | ΘΟΔΩΡΟΣ | <><> <> | ΙΩΑΝΝΗΣ | <><> <> | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | <><> <> | ΕΜΠΟΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ | <><> <> | <><> <> |
| 4 | <><> <> | ΚΑΡΑΤΣΩΡΑΣ | <><> <> | ΧΡΗΣΤΟΣ | <><> <> | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | <><> <> | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | <><> <> | ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ | <><> <> | <><> <> |
| 5 | <><> <> | ΚΑΤΣΑΒΟΣ | <><> <> | ΣΤΑΜΟΣ | <><> <> | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | <><> <> | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | <><> <> | ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ | <><> <> | <><> <> |
| 6 | <><> <> | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | <><> <> | ΧΡΗΣΤΟΣ | <><> <> | ΚΟΣΜΑΣ | <><> <> | ΑΙΤΩΛΙΚΟ | <><> <> | ΕΜΠΟΡΟΣ | <><> <> | <><> <> |
| 7 | <><> <> | ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ | <><> <> | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | <><> <> | ΘΕΟΦΙΛΟΥ | <><> <> | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | <><> <> | ΕΜΠΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜ | <><> <> | <><> <> |
| <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | |||||
| 8 | <><> <> | ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ | <><> <> | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | <><> <> | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | <><> <> | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | <><> <> | ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | <><> <> | <><> <> |
| 9 | <><> <> | ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ | <><> <> | ΚΩΣΤΑΣ | <><> <> | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | <><> <> | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | <><> <> | ΕΜΠΟΡΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ | <><> <> | <><> <> |
| 10 | <><> <> | ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | <><> <> | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | <><> <> | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | <><> <> | ΑΓΡΙΝΙΟ | <><> <> | ΙΑΤΡΟΣ | <><> <> | <><> <> |
| 11 | <><> <> | ΜΑΝΤΕΛΟΣ | <><> <> | ΙΩΑΝΝΗΣ | <><> <> | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | <><> <> | ΑΓΡΙΝΙΟ | <><> <> | ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | <><> <> | <><> <> |
| 12 | <><> <> | ΜΠΙΜΠΑΣ | <><> <> | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | <><> <> | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | <><> <> | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | <><> <> | ΕΜΠΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | <><> <> | <><> <> |
| 13 | <><> <> | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | <><> <> | ΓΙΩΡΓΟΣ | <><> <> | ΙΩΑΝΝΗΣ | <><> <> | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | <><> <> | ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | <><> <> | <><> <> |
| 14 | <><> <> | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | <><> <> | ΒΑΣΙΛΗΣ | <><> <> | ΣΠΥΡΟΣ | <><> <> | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | <><> <> | ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ | <><> <> | <><> <> |
| 15 | <><> <> | ΣΤΡΑΤΟΣ | <><> <> | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | <><> <> | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | <><> <> | ΝΕΟΧΩΡΙ | <><> <> | ΕΜΠΟΡΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΑ- ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ | <><> <> | <><> <> |
| 16 | <><> <> | ΦΕΛΕΚΗΣ | <><> <> | ΚΩΣΤΑΣ | <><> <> | ΙΩΑΝΝΗΣ | <><> <> | ΓΟΥΡΙΑ | <><> <> | ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ | <><> <> | <><> <> |
| 17 | <><> <> | ΦΡΑΓΚΟΥ | <><> <> | ΠΑΓΩΝΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ | <><> <> | ΣΠΥΡΟΣ | <><> <> | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | <><> <> | ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ | <><> <> | <><> <> |
| 18 | <><> <> | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | <><> <> | ΜΙΧΑΛΗΣ | <><> <> | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | <><> <> | ΑΙΤΩΛΙΚΟ | <><> <> | ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | <><> <> | <><> <> |
| <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | |||||
| <><> <> | <><> <> | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | ||||
| <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | |||||
| 1 | <><> <> | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | <><> <> | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | <><> <> | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | <><> <> | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | <><> <> | ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ | <><> <> | <><> <> |
| 2 | <><> <> | ΓΙΓΚΛΑΣ | <><> <> | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | <><> <> | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | <><> <> | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙ | <><> <> | ΤΑΒΕΡΝΑ - ΑΓΡΟΤΗΣ | <><> <> | <><> <> |
| 3 | <><> <> | ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ | <><> <> | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | <><> <> | ΙΩΑΝΝΗΣ | <><> <> | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | <><> <> | ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | <><> <> | <><> <> |
| <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | |||||
| 4 | <><> <> | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | <><> <> | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | <><> <> | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | <><> <> | ΑΓΡΙΝΙΟ | <><> <> | ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | <><> <> | <><> <> |
| 5 | <><> <> | ΚΑΡΒΕΛΗΣ | <><> <> | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | <><> <> | ΧΡΗΣΤΟΣ | <><> <> | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | <><> <> | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | <><> <> | <><> <> |
| 6 | <><> <> | ΚΑΤΖΟΓΙΑ | <><> <> | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | <><> <> | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | <><> <> | ΑΙΤΩΛΙΚΟ | <><> <> | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | <><> <> | <><> <> |
| 7 | <><> <> | ΜΠΟΒΟΛΟΣ | <><> <> | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | <><> <> | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | <><> <> | ΑΓΡΙΝΙΟ | <><> <> | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | <><> <> | <><> <> |
| 8 | <><> <> | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | <><> <> | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΤΕΙΣΥ) | <><> <> | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | <><> <> | ΑΓΡΙΝΙΟ | <><> <> | ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ | <><> <> | <><> <> |
| 9 | <><> <> | ΠΑΓΟΥΡΑΣ | <><> <> | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | <><> <> | ΧΡΗΣΤΟΣ | <><> <> | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | <><> <> | ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ | <><> <> | <><> <> |
| 10 | <><> <> | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | <><> <> | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | <><> <> | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | <><> <> | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | <><> <> | ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ | <><> <> | <><> <> |
| 11 | <><> <> | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | <><> <> | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | <><> <> | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | <><> <> | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | <><> <> | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΚ | <><> <> | <><> <> |
| 12 | <><> <> | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ | <><> <> | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | <><> <> | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | <><> <> | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | <><> <> | ΜΕΣΙΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ | <><> <> | <><> <> |
| <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | |||||
| <><> <> | <><> <> | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | ||||
| <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | |||||
| 1 | <><> <> | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | <><> <> | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | <><> <> | ΑΛΕΞΙΟΣ | <><> <> | ΑΣΤΑΚΟΣ | <><> <> | ΜΑΡΜΑΡΑ | <><> <> | <><> <> |
| 2 | <><> <> | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | <><> <> | ΜΑΡΙΑ | <><> <> | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | <><> <> | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | <><> <> | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ | <><> <> | <><> <> |
| 3 | <><> <> | ΚΑΡΒΕΛΗ | <><> <> | ΓΕΩΡΓΙΑ | <><> <> | ΙΩΑΝΝΗΣ | <><> <> | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | <><> <> | ΒΙΜΗΧΑΝΙΑ ΓΥΨΟΥ | <><> <> | <><> <> |
| 4 | <><> <> | ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ | <><> <> | ΓΙΩΡΓΟΣ | <><> <> | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | <><> <> | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | <><> <> | ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ | <><> <> | <><> <> |
| <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | |||||
| 5 | <><> <> | ΛΥΡΟΣ | <><> <> | ΚΩΣΤΑΣ | <><> <> | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ | <><> <> | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | <><> <> | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | <><> <> | <><> <> |
| <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | <><> <> | |||||
| 6 | <><> <> | ΡΑΓΚΟΣ | <><> <> | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | <><> <> | ΣΤΑΜΟΥΛΗ | <><> <> | ΒΟΝΙΤΣΑ |
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)